期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
090期 | 殺222頭 | 開(kāi):?00 |
089期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
088期 | 殺000頭 | 開(kāi):雞33 |
087期 | 殺111頭 | 開(kāi):狗20 |
086期 |
殺444頭 | 開(kāi):蛇13 |
085期 | 殺222頭 | 開(kāi):狗08 |
084期 | 殺111頭 | 開(kāi):馬24 |
082期 | 殺000頭 | 開(kāi):鼠42 |
期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
090期 | 殺222頭 | 開(kāi):?00 |
089期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
088期 | 殺000頭 | 開(kāi):雞33 |
087期 | 殺111頭 | 開(kāi):狗20 |
086期 |
殺444頭 | 開(kāi):蛇13 |
085期 | 殺222頭 | 開(kāi):狗08 |
084期 | 殺111頭 | 開(kāi):馬24 |
082期 | 殺000頭 | 開(kāi):鼠42 |