期數 | 絕殺二尾 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
089期 | 殺2尾8尾 | 開(kāi):?00 |
088期 | 殺4尾7尾 | 開(kāi):雞33 |
087期 | 殺2尾7尾 | 開(kāi):狗20 |
086期 | 殺7尾4尾 | 開(kāi):蛇13 |
085期 | 殺0尾6尾 | 開(kāi):狗08 |
084期 |
殺5尾9尾 | 開(kāi):馬24 |
083期 | 殺3尾6尾 | 開(kāi):兔39 |
082期 | 殺3尾7尾 | 開(kāi):鼠42 |
081期 | 殺0尾9尾 | 開(kāi):馬36 |
080期 | 殺3尾4尾 | 開(kāi):狗32 |